RESULT OF 2024
- Athletic Avenue Cam AAC
- 2024年4月1日
- 読了時間: 2分
更新日:4月7日
AMIAC SHARKS 2024シーズンの結果

グエム アブラハム
大会名 | 種目 | 順位 | 記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/3/2 | Chemist Warehouse Canberra Track Classic | 1500m | 4位 | 3分42秒04 | |
2024/3/10 | Sir Graeme Douglas Invitation | 1500m | 2位 | 3分38秒83 | 大会新記録 |
2024/3/21 | 13th African games ACCRA2023 | 1500m | 予選 | 3分43秒45 | 南スーダン代表 |
2024/3/23 | 13th African games ACCRA2023 | 1500m | 5位 | 3分41秒05 | 南スーダン代表 |
2024/4/13 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会 | 1500m | 優勝 | 3分38秒94 | |
2024/4/29 | 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 1500m | 優勝 | 3分39秒17 | 大会新記録 |
2024/5/12 | 木南道孝記念陸上競技大会 | 1500m | 優勝 | 3分36秒55 | PB/南スーダン新/大会新 |
2024/5/26 | IFAM Outdoor WAコンチネンタルツアーブロンズ | 1500m | 13位 | 3分38秒20 | |
2024/5/26 | IFAM Outdoor WAコンチネンタルツアーブロンズ | 3000mSC | 11位 | 8分27秒37 | |
2024/6/27 | アフリカ選手権 | 1500m | 4位 | 3分39秒28 | |
2024/7/27 | On Track Nights:MDC | 800m | 優勝 | 1分47秒41 | PB/南スーダン新 |
2024/8/7 | オリンピック パリ大会 | 800m | 予選 | 1分48秒74 | 南スーダン代表 |
2024/9/22 | 全日本実業団陸上 | 1500m | 2位 | 3分41秒75 | |
2024/9/28 | Yogibo Athletics Challenge Cup | 1500m | 2位 | 3分42秒07 | |
2024/12/1 | 日体大長距離記録会 | 5000m | 13分38秒06 | PB | |
2024/8/7 | オリンピック パリ大会 | 800m | 8位 | 1分49秒45 | 南スーダン代表 |

楠康成
開催日 | 大会名 | 種目 | 順位 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/3/2 | Chemist Warehouse Canberra Track Classic | 3000mSC | 5位 | 8分51秒17 | |
2024/3/10 | Sir Graeme Douglas Invitation | 1500m | 8位 | 3分45秒72 | |
2024/4/20 | 順天堂大学競技会 | 3000mSC | 8分38秒27 | ||
2024/4/29 | 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 3000mSC | 4位 | 8分30秒80 | |
2024/6/27 | 日本陸上競技選手権 | 3000mSC | 4位 | 8分29秒04 |

飯島陸斗
開催日 | 大会名 | 種目 | 順位 | 記録 | |
2024/3/2 | Chemist Warehouse Canberra Track Classic | 1500m | 7位 | 3分44秒25 | |
2024/4/13 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会 | 1500m | 3分47秒26 | ||
2024/4/29 | 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 1500m | 3分42秒12 | ||
2024/5/12 | 木南道孝記念陸上競技大会 | 1500m | 3分41秒56 | ||
2024/5/17 | 東日本実業団陸上 | 1500m | 2位 | 3分41秒34 | 大会新記録 |
2024/5/18 | 東日本実業団陸上 | 800m | 3位 | 1分50秒14 | |
2024/6/27 | 日本陸上競技選手権 | 1500m | 予選 | 3分45秒72 | |
2024/6/28 | 日本陸上競技選手権 | 1500m | 5位 | 3分39秒34 | |
2024/7/20 | ホクレンディスタンスチャレンジ千歳大会 | 1500m | 9位 | 3分46秒01 | |
2024/7/27 | On Track Nights:MDC | 1500m | 8位 | 3分43秒26 | |
2024/9/22 | 全日本実業団陸上 | 1500m | 10位 | 3分45秒45 |

高橋 創
開催日 | 大会名 | 種目 | 順位 | 記録 | |
2024/5/3 | 静岡国際陸上競技大会 | 800m | 1分51秒93 | ||
2024/5/18 | 東日本実業団陸上 | 800m | 2位 | 1分50秒01 | |
2024/6/1 | 日本体育大学長距離競技会 | 800m | 1分53秒88 | ||
2024/6/2 | 日本大学競技会 | 800m | 1分50秒07 | ||
2024/7/7 | 茨城県陸上競技選手権 | 800m | 5位 | 2分02秒66 | |
2024/7/17 | ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会 | 800m | 7位 | 1分50秒43 | |
2024/7/27 | On Track Nights:MDC | 800m | 12位 | 1分49秒69 |
Comments