2024シーズンの結果
Abraham GUEM (2024)
大会名 | 開催日 場所 | 種目 | 順位 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
Chemist Warehouse Canberra Track Classic | 3.2 AUS | 1500m | 4位 | 3:42.04 | |
Sir Graeme Douglas Invitation | 3.10 NZ | 1500m | 2位 | 3:38.83 | 大会新記録 |
13th African games ACCRA2023 | 3.23 GHA | 1500m 決勝 | 5位 | 3:41.05 | アフリカ選手権 |
〃 | 3.21 GHA | 1500m 予選 | (8) | 3:43.45 | |
日本GPシリーズ金栗記念選抜陸上中長距離大会 | 4.13 熊本 | 1500m | 優勝 | 3:38.94 | |
日本グランプリシリーズ織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 4.29 広島 | 1500m | 優勝 | 3:39.17 | 大会新記録 |
日本グランプリシリーズ 木南道孝記念陸上競技大会 | 5.12 大阪 | 1500m | 第2位 | 3:36.55 | PB 大会新記録 南スーダン新記録 |
IFAM Outdoor WAコンチネンタルツアーブロンズ | 5.26 ベルギー | 1500m | (13) | 3:38.20 | |
アフリカ選手権 | 6.27 | 1500m | 第4位 | 3分39秒28 | |
〃 | 6.26 | 1500m | 予選 | 3分44秒48 |
楠 康成 (2024)
大会名 | 開催日 場所 | 種目 | 順位 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
Chemist Warehouse Canberra Track Classic | 3.2 AUS | 3000mSC | 5位 | 8:51.17 | |
Sir Graeme Douglas Invitation | 3.10 NZ | 1500m | 8位 | 3:45.72 | SB |
第2回順天堂大学競技会 | 4.20 | 3000mSC | 8:38.27 | ||
日本グランプリシリーズ織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 4.29 広島 | 3000mSC | 4位 | 8:30.80 | SB |
IFAM Outdoor WAコンチネンタルツアーブロンズ | 5.26 ベルギー | 3000mSC | (11) | 8:27.37 | |
日本陸上競技選手権 | 6.27-28 | 3000mSC | 第4位 | 8.29.04 |
飯島 陸斗 (2024)
大会名 | 開催日 場所 | 種目 | 順位 | 記録 | |
Chemist Warehouse Canberra Track Classic | 3/2 AUS | 1500m | 7位 | 3:44.25 | SB |
日本GPシリーズ金栗記念選抜陸上中長距離大会 | 4/13 熊本 | 1500m | 3:47.26 | 総合16位 | |
日本グランプリシリーズ 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 4.29 広島 | 1500m | 3:41.56 | ||
東日本実業団陸上 | 5.18 埼玉 | 1500m | 3位 | 3:41.34 | 大会新記録 |
東日本実業団陸上 | 5.19 埼玉 | 800m | 3位 | 1:50.14 | |
日本陸上競技選手権 | 6.28 | 1500m | 第5位 | 3:39.28 | |
〃 | 6.27 | 1500m | 予選1着 | 3:45.72 | |
ホクレンDC千歳大会 | 7.20 | 1500m | 9着 | 3:46.01 |
高橋 創 (2024)
大会名 | 開催日 場所 | 種目 | 順位 | 記録 | |
日本グランプリシリーズ 静岡国際陸上競技大会 | 5.3 静岡 | 800m | 1:51.93 | ||
東日本実業団陸上 | 5.19 埼玉 | 800m | 2位 | 1分50秒01 | |
日体大長距離記録会 | 6.1 | 800m | 1:53.88 | ||
日大競技会 | 6.2 | 800m | 1:50.07 | ||
茨城県陸上競技選手権 | 7.7 | 800m | 5位 | 2:02.66 | |
ホクレンDC深川大会 | 7.17 | 800m | 7位 | 1:50.43 |
Kommentare